- 製品/ソリューションサービス
- サポート
- 学習/セミナー
ソリューションサービスの紹介
確認する
外部精度管理データを確認
装置の状態を確認
登録する
精度管理データ/設定
各種ソリューションのアカウント登録
サーベイに参加登録
装置の使い方/メンテナンス
方法の習得
eラーニングで学習
臨床検査関連の知識を習得
学術資料を参照
学会/セミナーに参加
- HOME>
- Caresphere™ XQC>
- 月次集計締切日/ロット集計期間
月次集計締切
Caresphere™ XQCのWeb締切日は、曜日・祝祭日に関わらず毎月10日です。
ロット集計期間
PDFのダウンロードはこちら
2025年10月15日更新 新規:集計開始月から3ヶ月以内のロット
終了間近:3ヶ月以内に終了する予定のロット
終了延長:集計終了予定を延長したロット
| カテゴリ | コントロール 試料 | 箱ロット | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 集計開始 年月 | 集計終了予定 (使用期限)※1 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chem | 1 | QAPトロール | QL-025 | 1QL-125 | 2QL-225 | ー | 2024年4月 | 2026年6月30日 | |
| QL-026 | 1QL-126 | 2QL-226 | ー | 2025年3月 | 2027年8月31日 | ||||
| Chem (ISE) | 1 | ISEトロール 1X | IS-122 | 1IS-122 | ー | ー | 2025年1月 | 2027年5月31日 | |
| IS-123 | 1IS-123 | ー | ー | 2025年6月 | 2027年10月31日 | ||||
| ISEトロール 2X | IS-222 | ー | 2IS-222 | ー | 2025年1月 | 2027年5月31日 | |||
| IS-223 | ー | 2IS-223 | ー | 2025年6月 | 2027年10月31日 | ||||
| GHb | 3 | GHbトロール | GH-036 | 1GH-136 | 2GH-236 | ー | 2024年2月 | 2025年7月31日 | 終了 |
| GH-037 | 1GH-137 | 2GH-237 | ー | 2024年11月 | 2026年3月31日 | ||||
| GH-038 | 1GH-138 | 2GH-238 | ー | 2025年10月 | 2027年2月28日 | 新規 | |||
| Vira | 5 | ヴィラトロール | VR-034 | 1VR-134 | 2VR-234 | ー | 2024年7月 | 2026年6月23日 | |
| 血算 MCC | 6 | XN-CHECK, XN-L CHECK, エイトチェック (一部機種のみ) 集計対象月に使用期限内であるすべてのロットが集計対象です。 日次データは使用期限当日分まで受付可能です。 |
|||||||
| Coag | 9 | コアグトロール | CG-062 | 1CG-162 | 2CG-262 | ー | 2023年11月 | 2025年8月31日 | 終了 |
| CG-063 | 1CG-163 | 2CG-263 | ー | 2024年2月 | 2025年11月30日 | 終了間近 | |||
| CG-064 | 1CG-164 | 2CG-264 | ー | 2024年6月 | 2026年2月28日 | ||||
| CG-065 | 1CG-165 | 2CG-265 | ー | 2024年8月 | 2026年5月31日 | ||||
| CG-066 | 1CG-166 | 2CG-266 | ー | 2024年12月 | 2026年7月31日 | ||||
| CG-067 | 1CG-167 | 2CG-267 | ー | 2025年3月 | 2026年10月31日 | ||||
| CG-068 | 1CG-168 | 2CG-268 | ー | 2025年6月 | 2027年2月28日 | ||||
| コアグQAP コントロール |
CQ-015 | 1CQ-115 | 2CQ-215 | ー | 2024年3月 | 2025年11月22日 | 終了間近 | ||
| CQ-016 | 1CQ-116 | 2CQ-216 | ー | 2024年8月 | 2026年5月12日 | ||||
| CQ-017 | 1CQ-117 | 2CQ-217 | ー | 2025年3月 | 2027年1月6日 | ||||
| CQ-018 | 1CQ-118 | 2CQ-218 | ー | 2025年9月 | 2027年5月19日 | 新規 | |||
| Coag | 9 | FDPコントロール | PC85 | 1FD-PC85L | 2FD-PC85H | ー | 2024年3月 | 2026年1月31日 | |
| PC86 | 1FD-PC86L | 2FD-PC86H | ー | 2025年4月 | 2026年12月31日 | ||||
| 線溶系コントロール | ZS3058 | 1LC-ZS58L | 2LC-ZS58H | ー | 2023年10月 | 2025年9月30日 | 終了 | ||
| ZS3059 | 1LC-ZS59L | 2LC-ZS59H | ー | 2023年11月 | 2025年9月30日 | 終了 | |||
| ZS3060 | 1LC-ZS60L | 2LC-ZS60H | ー | 2024年1月 | 2025年11月30日 | 終了間近 | |||
| ZS4061 | 1LC-ZS61L | 2LC-ZS61H | ー | 2024年4月 | 2026年3月31日 | ||||
| ZS4062 | 1LC-ZS62L | 2LC-ZS62H | ー | 2024年5月 | 2026年3月31日 | ||||
| ZS4063 | 1LC-ZS63L | 2LC-ZS63H | ー | 2024年6月 | 2026年5月31日 | ||||
| ZS4064 | 1LC-ZS64L | 2LC-ZS64H | ー | 2024年8月 | 2026年6月30日 | ||||
| ZS4065 | 1LC-ZS65L | 2LC-ZS65H | ー | 2024年10月 | 2026年9月30日 | ||||
| ZS4066 | 1LC-ZS66L | 2LC-ZS66H | ー | 2024年12月 | 2026年10月31日 | ||||
| ZS5067 | 1LC-ZS67L | 2LC-ZS67H | ー | 2025年2月 | 2027年1月31日 | ||||
| ZS5068 | 1LC-ZS68L | 2LC-ZS68H | ー | 2025年4月 | 2027年2月28日 | ||||
| ZS5069 | 1LC-ZS69L | 2LC-ZS69H | ー | 2025年6月 | 2027年4月30日 | ||||
| ZS5070 | 1LC-ZS70L | 2LC-ZS70H | ー | 2025年7月 | 2027年5月31日 | 新規 | |||
| LAコントロール LOW | 546031A | 1LACo.L-546031 | ー | ー | 2023年11月 | 2025年8月10日 | 終了 | ||
| 546037AA | 1LACo.L-546037 | ー | ー | 2024年6月 | 2026年2月13日 | ||||
| 546038AA | 1LACo.L-546038 | ー | ー | 2024年8月 | 2026年3月26日 | ||||
| 546040A | 1LACo.L-546040 | ー | ー | 2024年11月 | 2026年7月15日 | ||||
| 546045AB | 1LACo.L-546045 | ー | ー | 2025年5月 | 2027年1月20日 | ||||
| 546046A | 1LACo.L-546046 | ー | ー | 2025年7月 | 2027年2月9日 | 新規 | |||
| LAコントロール HIGH | 545999A | ー | 2LACo.H-545999 | ー | 2023年10月 | 2025年8月3日 | 終了 | ||
| 574306AA | ー | 2LACo.H-574306 | ー | 2024年6月 | 2026年2月14日 | ||||
| 574307A | ー | 2LACo.H-574307 | ー | 2024年8月 | 2026年3月25日 | ||||
| 574310AA | ー | 2LACo.H-574310 | ー | 2024年11月 | 2026年7月14日 | ||||
| 574311A | ー | 2LACo.H-574311 | ー | 2025年1月 | 2026年9月3日 | ||||
| 574313A | ー | 2LACo.H-574313 | ー | 2025年6月 | 2026年10月15日 | ||||
| 血液凝固試験用コントロール血漿N | 507934 | 1CP-N-507934 | ー | ー | 2023年9月 | 2025年8月7日 | 終了 | ||
| 507938 | 1CP-N-507938 | ー | ー | 2023年12月 | 2026年1月11日 | 終了間近 | |||
| 507940 | 1CP-N-507940 | ー | ー | 2024年3月 | 2026年3月5日 | ||||
| 507943 | 1CP-N-507943 | ー | ー | 2024年4月 | 2026年4月26日 | ||||
| 507945 | 1CP-N-507945 | ー | ー | 2024年6月 | 2026年6月5日 | ||||
| 507950 | 1CP-N-507950 | ー | ー | 2024年9月 | 2026年10月23日 | ||||
| 507953A | 1CP-N-507953 | ー | ー | 2024年11月 | 2027年1月2日 | ||||
| 507958 | 1CP-N-507958 | ー | ー | 2025年3月 | 2027年3月24日 | ||||
| 507959A | 1CP-N-507959 | ー | ー | 2025年5月 | 2027年4月8日 | ||||
| 507961A | 1CP-N-507961 | ー | ー | 2025年7月 | 2027年5月12日 | 新規 | |||
| 507963 | 1CP-N-507963 | ー | ー | 2025年9月 | 2027年9月4日 | 新規 | |||
| LIA FM コントロールL |
101A1 | 1FM-A1L | ー | ー | 2024年9月 | 2025年7月31日 | 終了 | ||
| 102A2 | 1FM-A2L | ー | ー | 2024年10月 | 2025年9月30日 | 終了 | |||
| 103A3 | 1FM-A3L | ー | ー | 2024年12月 | 2025年10月31日 | 終了間近 | |||
| 104A4 | 1FM-A4L | ー | ー | 2025年2月 | 2025年12月31日 | 終了間近 | |||
| 105A5 | 1FM-A5L | ー | ー | 2025年3月 | 2026年2月28日 | ||||
| 106A6 | 1FM-A6L | ー | ー | 2025年3月 | 2026年2月28日 | ||||
| 107A7 | 1FM-A7L | ー | ー | 2025年7月 | 2026年5月31日 | 新規 | |||
| 108A8 | 1FM-A8L | ー | ー | 2025年8月 | 2026年6月30日 | 新規 | |||
| 109A9 | 1FM-A9L | ー | ー | 2025年10月 | 2026年8月31日 | 新規 | |||
| 110B0 | 1FM-B0L | ー | ー | 2025年10月 | 2026年8月31日 | 新規 | |||
| LIA FM コントロールH |
100A0 | ー | 2FM-A0H | ー | 2024年9月 | 2025年8月31日 | 終了 | ||
| 101A1 | ー | 2FM-A1H | ー | 2024年9月 | 2025年8月31日 | 終了 | |||
| 102A2 | ー | 2FM-A2H | ー | 2024年10月 | 2025年9月30日 | 終了 | |||
| 103A3 | ー | 2FM-A3H | ー | 2025年2月 | 2025年12月31日 | 終了間近 | |||
| 104A4 | ー | 2FM-A4H | ー | 2025年3月 | 2026年2月28日 | ||||
| 105A5 | ー | 2FM-A5H | ー | 2025年3月 | 2026年2月28日 | ||||
| 106A6 | ー | 2FM-A6H | ー | 2025年6月 | 2026年4月30日 | ||||
| 107A7 | ー | 2FM-A7H | ー | 2025年7月 | 2026年5月31日 | 新規 | |||
| 108A8 | ー | 2FM-A8H | ー | 2025年9月 | 2026年7月31日 | 新規 | |||
| 109A9 | ー | 2FM-A9H | ー | 2025年9月 | 2026年7月31日 | 新規 | |||
| 110B0 | ー | 2FM-B0H | ー | 2025年10月 | 2026年8月31日 | 新規 | |||
| Vira (HISCL専用) | 5 | HBVイムノアッセイ コントロール |
HB-075 | 1HBG-175 | 2HBG-275 | ー | 2024年7月 | 2025年7月31日 | 終了 |
| 1HBB-175 | 2HBB-275 | ー | 2024年7月 | 2025年7月31日 | 終了 | ||||
| HB-076 | 1HBG-176 | 2HBG-276 | ー | 2024年9月 | 2025年8月31日 | 終了 | |||
| 1HBB-176 | 2HBB-276 | ー | 2024年9月 | 2025年8月31日 | 終了 | ||||
| HB-077 | 1HBG-177 | 2HBG-277 | ー | 2024年11月 | 2025年10月31日 | 終了間近 | |||
| 1HBB-177 | 2HBB-277 | ー | 2024年11月 | 2025年10月31日 | 終了間近 | ||||
| HB-078 | 1HBG-178 | 2HBG-278 | ー | 2025年2月 | 2026年1月31日 | ||||
| 1HBB-178 | 2HBB-278 | ー | 2025年2月 | 2026年1月31日 | |||||
| HB-079 | 1HBG-179 | 2HBG-279 | ー | 2025年3月 | 2026年2月28日 | ||||
| 1HBB-179 | 2HBB-279 | ー | 2025年3月 | 2026年2月28日 | |||||
| HB-080 | 1HBG-180 | 2HBG-280 | ー | 2025年6月 | 2026年5月31日 | ||||
| 1HBB-180 | 2HBB-280 | ー | 2025年6月 | 2026年5月31日 | |||||
| HB-081 | 1HBG-181 | 2HBG-281 | ー | 2025年7月 | 2026年7月31日 | 新規 | |||
| 1HBB-181 | 2HBB-281 | ー | 2025年7月 | 2026年7月31日 | 新規 | ||||
| HB-082 | 1HBG-182 | 2HBG-282 | ー | 2025年9月 | 2026年9月30日 | 新規 | |||
| 1HBB-182 | 2HBB-282 | ー | 2025年9月 | 2026年9月30日 | 新規 | ||||
| イムノマルチコントロール | QQIM-052 | 1QQIM-152 | 2QQIM-252 | ー | 2024年9月 | 2025年9月19日 | 終了 | ||
| QQIM-053 | 1QQIM-153 | 2QQIM-253 | ー | 2024年11月 | 2025年11月24日 | 終了間近 | |||
| QQIM-054 | 1QQIM-154 | 2QQIM-254 | ー | 2025年2月 | 2026年2月20日 | ||||
| QQIM-055 | 1QQIM-155 | 2QQIM-255 | ー | 2025年5月 | 2026年4月22日 | ||||
| QQIM-056 | 1QQIM-156 | 2QQIM-256 | ー | 2025年7月 | 2026年6月23日 | 新規 | |||
| QQIM-057 | 1QQIM-157 | 2QQIM-257 | ー | 2025年9月 | 2026年9月17日 | 新規 | |||
| PICコントロール (ラテックス用) |
ZS4001 | 1PIC4001L | 2PIC4001H | ー | 2024年2月 | 2025年7月31日 | 終了 | ||
| ZS4002 | 1PIC4002L | 2PIC4002H | ー | 2024年5月 | 2025年10月31日 | 終了間近 | |||
| ZS4003 | 1PIC4003L | 2PIC4003H | ー | 2024年9月 | 2026年2月28日 | ||||
| ZS4004 | 1PIC4004L | 2PIC4004H | ー | 2024年12月 | 2026年5月31日 | ||||
| ZS5001 | 1PIC5001L | 2PIC5001H | ー | 2025年3月 | 2026年8月31日 | ||||
| ZS5002 | 1PIC5002L | 2PIC5002H | ー | 2025年6月 | 2026年11月30日 | ||||
| ZS5003 | 1PIC5003L | 2PIC5003H | ー | 2025年10月 | 2027年2月28日 | 新規 | |||
| PICコントロール | QPI-028 | 1QPI-128 | 2QPI-228 | ー | 2024年3月 | 2025年8月12日 | 終了 | ||
| QPI-029 | 1QPI-129 | 2QPI-229 | ー | 2024年5月 | 2025年11月6日 | 終了間近 | |||
| QPI-030 | 1QPI-130 | 2QPI-230 | ー | 2024年12月 | 2026年2月26日 | ||||
| QPI-031 | 1QPI-131 | 2QPI-231 | ー | 2025年1月 | 2026年5月17日 | ||||
| QPI-032 | 1QPI-132 | 2QPI-232 | ー | 2025年4月 | 2026年8月27日 | ||||
| QPI-033 | 1QPI-133 | 2QPI-233 | ー | 2025年7月 | 2026年12月1日 | 新規 | |||
| QPI-034 | 1QPI-134 | 2QPI-234 | ー | 2025年9月 | 2027年2月28日 | 新規 | |||
| TATコントロール | QTA-055 | 1QTA-155 | 2QTA-255 | ー | 2024年12月 | 2025年8月28日 | 終了 | ||
| QTA-056 | 1QTA-156 | 2QTA-256 | ー | 2025年2月 | 2025年11月4日 | 終了間近 | |||
| QTA-057 | 1QTA-157 | 2QTA-257 | ー | 2025年4月 | 2025年12月20日 | 終了間近 | |||
| QTA-058 | 1QTA-158 | 2QTA-258 | ー | 2025年6月 | 2026年3月3日 | ||||
| QTA-060 | 1QTA-160 | 2QTA-260 | ー | 2025年10月 | 2026年6月15日 | 新規 | |||
| HIT IgG コントロール ※2 |
QHIT-004 | 1QHIT-104 | 2QHIT-204 | ー | 2024年10月 | 2025年11月22日 | 終了間近 | ||
| QHIT-005 | 1QHIT-105 | 2QHIT-205 | ー | 2025年3月 | 2026年7月22日 | ||||
| QHIT-006 | 1QHIT-106 | 2QHIT-206 | ー | 2025年9月 | 2027年2月26日 | 新規 | |||
| QHIT-007 | 1QHIT-107 | 2QHIT-207 | ー | 2025年9月 | 2027年2月26日 | 新規 | |||
| QHIT-008 | 1QHIT-108 | 2QHIT-208 | ー | 2025年9月 | 2027年2月27日 | 新規 | |||
| TMコントロール | QTM-031 | 1QTM-131 | 2QTM-231 | ー | 2024年4月 | 2025年10月1日 | 終了 | ||
| QTM-032 | 1QTM-132 | 2QTM-232 | ー | 2024年6月 | 2025年11月29日 | 終了間近 | |||
| QTM-033 | 1QTM-133 | 2QTM-233 | ー | 2024年10月 | 2026年4月6日 | ||||
| QTM-034 | 1QTM-134 | 2QTM-234 | ー | 2025年2月 | 2026年8月4日 | ||||
| QTM-035 | 1QTM-135 | 2QTM-235 | ー | 2025年3月 | 2026年9月2日 | ||||
| QTM-036 | 1QTM-136 | 2QTM-236 | ー | 2025年5月 | 2026年11月11日 | ||||
| QTM-037 | 1QTM-137 | 2QTM-237 | ー | 2025年8月 | 2027年1月31日 | 新規 | |||
| TPAI・Cコントロール | QTP-027 | 1QTP-127 | 2QTP-227 | ー | 2024年3月 | 2025年9月7日 | 終了 | ||
| QTP-028 | 1QTP-128 | 2QTP-228 | ー | 2024年11月 | 2026年5月14日 | ||||
| QTP-029 | 1QTP-129 | 2QTP-229 | ー | 2025年2月 | 2026年7月30日 | ||||
| QTP-030 | 1QTP-130 | 2QTP-230 | ー | 2025年3月 | 2026年8月27日 | ||||
| QTP-031 | 1QTP-131 | 2QTP-231 | ー | 2025年6月 | 2026年12月3日 | ||||
| QTP-032 | 1QTP-132 | 2QTP-232 | ー | 2025年9月 | 2027年1月27日 | 新規 | |||
| PG I/II コントロール | KA1455 | 1PG1-455L | 2PG1-455H | ー | 2025年1月 | 2025年12月31日 | 終了間近 | ||
| 1PG2-455L | 2PG2-455H | ー | 2025年1月 | 2025年12月31日 | 終了間近 | ||||
| プレセプシン コントロール |
QNPS-032 | 1QNPS-132 | 2QNPS-232 | ー | 2024年9月 | 2025年9月4日 | 終了 | ||
| QNPS-033 | 1QNPS-133 | 2QNPS-233 | ー | 2024年11月 | 2025年11月6日 | 終了間近 | |||
| QNPS-034 | 1QNPS-134 | 2QNPS-234 | ー | 2024年12月 | 2025年12月4日 | 終了間近 | |||
| QNPS-035 | 1QNPS-135 | 2QNPS-235 | ー | 2025年5月 | 2026年5月1日 | ||||
| QNPS-036 | 1QNPS-136 | 2QNPS-236 | ー | 2025年7月 | 2026年7月16日 | 新規 | |||
| QNPS-037 | 1QNPS-137 | 2QNPS-237 | ー | 2025年9月 | 2026年9月3日 | 新規 | |||
| SARS-CoV-2Ag コントロール |
QNSC-026 | 1QNSC-126 | 2QNSC-226 | ー | 2024年8月 | 2025年8月6日 | 終了 | ||
| QNSC-027 | 1QNSC-127 | 2QNSC-227 | ー | 2024年9月 | 2025年9月4日 | 終了 | |||
| QNSC-028 | 1QNSC-128 | 2QNSC-228 | ー | 2025年1月 | 2026年1月8日 | 終了間近 | |||
| QNSC-029 | 1QNSC-129 | 2QNSC-229 | ー | 2025年3月 | 2026年3月6日 | ||||
| QNSC-030 | 1QNSC-130 | 2QNSC-230 | ー | 2025年5月 | 2026年5月18日 | ||||
| QNSC-031 | 1QNSC-131 | 2QNSC-231 | ー | 2025年7月 | 2026年6月24日 | 新規 | |||
| QNSC-032 | 1QNSC-132 | 2QNSC-232 | ー | 2025年8月 | 2026年8月6日 | 新規 | |||
| IFN-L3コントロール | QNFL-023 | 1QNFL-123 | 2QNFL-223 | ー | 2024年8月 | 2025年8月7日 | 終了 | ||
| QNFL-024 | 1QNFL-124 | 2QNFL-224 | ー | 2025年5月 | 2026年5月7日 | ||||
| QNFL-025 | 1QNFL-125 | 2QNFL-225 | ー | 2025年9月 | 2026年8月18日 | 新規 | |||
| QNFL-026 | 1QNFL-126 | 2QNFL-226 | ー | 2025年10月 | 2026年9月16日 | 新規 | |||
| インフルエンザコントロール | QNFC-020 | 1QNFC-120 | 2QNFC-220 | ー | 2024年8月 | 2025年8月8日 | 終了 | ||
| QNFC-021 | 1QNFC-121 | 2QNFC-221 | ー | 2024年10月 | 2025年9月30日 | 終了 | |||
| QNFC-022 | 1QNFC-122 | 2QNFC-222 | ー | 2025年1月 | 2025年12月18日 | 終了間近 | |||
| QNFC-023 | 1QNFC-123 | 2QNFC-223 | ー | 2025年3月 | 2026年2月20日 | ||||
| QNFC-024 | 1QNFC-124 | 2QNFC-224 | ー | 2025年6月 | 2026年5月19日 | ||||
| QNFC-025 | 1QNFC-125 | 2QNFC-225 | ー | 2025年7月 | 2026年6月23日 | 新規 | |||
| 心筋マーカーコントロール | QQNT-066 | 1QQNT-166 | 2QQNT-266 | ー | 2024年9月 | 2025年8月19日 | 終了 | ||
| QQNT-067 | 1QQNT-167 | 2QQNT-267 | ー | 2024年10月 | 2025年10月15日 | 終了 | |||
| QQNT-068 | 1QQNT-168 | 2QQNT-268 | ー | 2024年11月 | 2025年10月29日 | 終了間近 | |||
| QQNT-069 | 1QQNT-169 | 2QQNT-269 | ー | 2024年12月 | 2025年12月5日 | 終了間近 | |||
| QQNT-070 | 1QQNT-170 | 2QQNT-270 | ー | 2025年1月 | 2026年1月14日 | 終了間近 | |||
| QQNT-071 | 1QQNT-171 | 2QQNT-271 | ー | 2025年3月 | 2026年3月6日 | ||||
| QQNT-072 | 1QQNT-172 | 2QQNT-272 | ー | 2025年4月 | 2026年3月20日 | ||||
| QQNT-073 | 1QQNT-173 | 2QQNT-273 | ー | 2025年5月 | 2026年5月8日 | ||||
| QQNT-074 | 1QQNT-174 | 2QQNT-274 | ー | 2025年6月 | 2026年5月29日 | ||||
| QQNT-075 | 1QQNT-175 | 2QQNT-275 | ー | 2025年7月 | 2026年6月26日 | 新規 | |||
| QQNT-076 | 1QQNT-176 | 2QQNT-276 | ー | 2025年9月 | 2026年8月5日 | 新規 | |||
| QQNT-077 | 1QQNT-177 | 2QQNT-277 | ー | 2025年9月 | 2026年9月2日 | 新規 | |||
| TARCコントロール | QTR-003 | 1QTR-103 | 2QTR-203 | ー | 2024年9月 | 2025年8月25日 | 終了 | ||
| QTR-004 | 1QTR-104 | 2QTR-204 | ー | 2024年10月 | 2025年10月8日 | 終了 | |||
| QTR-005 | 1QTR-105 | 2QTR-205 | ー | 2024年12月 | 2025年11月26日 | 終了間近 | |||
| QTR-006 | 1QTR-106 | 2QTR-206 | ー | 2025年2月 | 2026年2月13日 | ||||
| QTR-007 | 1QTR-107 | 2QTR-207 | ー | 2025年4月 | 2026年3月24日 | ||||
| QTR-008 | 1QTR-108 | 2QTR-208 | ー | 2025年9月 | 2026年8月19日 | 新規 | |||
| M2BPGiコントロール | QNMB-048 | 1QNMB-148 | 2QNMB-248 | ー | 2024年8月 | 2025年7月28日 | 終了 | ||
| QNMB-049 | 1QNMB-149 | 2QNMB-249 | ー | 2024年12月 | 2025年11月24日 | 終了間近 | |||
| QNMB-050 | 1QNMB-150 | 2QNMB-250 | ー | 2025年3月 | 2026年3月11日 | ||||
| QNMB-051 | 1QNMB-151 | 2QNMB-251 | ー | 2025年6月 | 2026年6月10日 | ||||
| M2BPGI-QTコントロール | QNMQ-005 | 1QNMQ-105 | 2QNMQ-205 | ー | 2024年9月 | 2025年8月22日 | 終了 | ||
| QNMQ-006 | 1QNMQ-106 | 2QNMQ-206 | ー | 2024年11月 | 2025年11月11日 | 終了間近 | |||
| QNMQ-007 | 1QNMQ-107 | 2QNMQ-207 | ー | 2024年12月 | 2025年11月20日 | 終了間近 | |||
| QNMQ-008 | 1QNMQ-108 | 2QNMQ-208 | ー | 2025年8月 | 2026年8月4日 | 新規 | |||
| SP-Aコントロール | QNSA-047 | 1QNSA-147 | 2QNSA-247 | ー | 2024年9月 | 2025年8月31日 | 終了 | ||
| QNSA-048 | 1QNSA-148 | 2QNSA-248 | ー | 2025年1月 | 2025年12月31日 | 終了間近 | |||
| QNSA-049 | 1QNSA-149 | 2QNSA-249 | ー | 2025年4月 | 2026年3月31日 | ||||
| QNSA-050 | 1QNSA-150 | 2QNSA-250 | ー | 2025年8月 | 2026年6月30日 | 新規 | |||
| QNSA-051 | 1QNSA-151 | 2QNSA-251 | ー | 2025年10月 | 2026年8月31日 | 新規 | |||
| ANPコントロール | QAN050 | 1QAN150 | 2QAN250 | ー | 2023年9月 | 2025年8月31日 | 終了 | ||
| QAN051 | 1QAN151 | 2QAN251 | ー | 2023年11月 | 2025年10月31日 | 終了間近 | |||
| QAN052 | 1QAN152 | 2QAN252 | ー | 2024年1月 | 2025年12月31日 | 終了間近 | |||
| QAN-001 | 1QAN-101 | 2QAN-201 | ー | 2024年4月 | 2026年2月4日 | ||||
| QAN-002 | 1QAN-102 | 2QAN-202 | ー | 2024年7月 | 2026年6月17日 | ||||
| QAN-003 | 1QAN-103 | 2QAN-203 | ー | 2024年9月 | 2026年9月9日 | ||||
| QAN-004 | 1QAN-104 | 2QAN-204 | ー | 2024年12月 | 2026年11月25日 | ||||
| QAN-005 | 1QAN-105 | 2QAN-205 | ー | 2025年3月 | 2027年3月6日 | ||||
| QAN-006 | 1QAN-106 | 2QAN-206 | ー | 2025年8月 | 2027年7月9日 | 新規 | |||
| HIV-Ag+Abコントロール | QNIC-030 | 1QNIC-130 | 2QNIC-230 | 3QNIC-330 | 2024年4月 | 2025年9月24日 | 終了 | ||
| QNIC-031 | 1QNIC-131 | 2QNIC-231 | 3QNIC-331 | 2024年8月 | 2026年1月3日 | 終了間近 | |||
| QNIC-032 | 1QNIC-132 | 2QNIC-232 | 3QNIC-332 | 2024年9月 | 2026年3月11日 | ||||
| QNIC-033 | 1QNIC-133 | 2QNIC-233 | 3QNIC-333 | 2025年1月 | 2026年6月23日 | ||||
| QNIC-034 | 1QNIC-134 | 2QNIC-234 | 3QNIC-334 | 2025年6月 | 2026年9月23日 | ||||
| QNIC-036 | 1QNIC-136 | 2QNIC-236 | 3QNIC-336 | 2025年9月 | 2027年1月24日 | 新規 | |||
| HCV GR コントロール | QNCG-026 | 1QNCG-126 | 2QNCG-226 | 3QNCG-326 | 2024年7月 | 2025年7月31日 | 終了 | ||
| QNCG-027 | 1QNCG-127 | 2QNCG-227 | 3QNCG-327 | 2025年5月 | 2026年4月30日 | ||||
| ProGRP コントロール | QNPG-008 | 1QNPG-108 | 2QNPG-208 | ー | 2024年9月 | 2025年9月1日 | 終了 | ||
| QNPG-009 | 1QNPG-109 | 2QNPG-209 | ー | 2024年11月 | 2025年11月4日 | 終了間近 | |||
| QNPG-010 | 1QNPG-110 | 2QNPG-210 | ー | 2025年2月 | 2026年1月21日 | ||||
| QNPG-011 | 1QNPG-111 | 2QNPG-211 | ー | 2025年4月 | 2026年4月10日 | ||||
| QNPG-012 | 1QNPG-112 | 2QNPG-212 | ー | 2025年7月 | 2026年7月10日 | 新規 | |||
| B-アミロイドコントロール | QNDV-006 | 1QNDV-106 | 2QNDV-206 | ー | 2024年11月 | 2025年9月9日 | 終了 | ||
| QNDV-007 | 1QNDV-107 | 2QNDV-207 | ー | 2025年3月 | 2026年1月6日 | 終了間近 | |||
| QNDV-008 | 1QNDV-108 | 2QNDV-208 | ー | 2025年7月 | 2026年4月21日 | 新規 | |||
| EH マルチコントロール | QQEM-003 | 1QQEM-103 | 2QQEM-203 | ー | 2025年6月 | 2026年3月31日 | |||
| QQEM-004 | 1QQEM-104 | 2QQEM-204 | ー | 2025年4月 | 2026年4月30日 | ||||
| QQEM-005 | 1QQEM-105 | 2QQEM-205 | ー | 2025年6月 | 2026年6月30日 | ||||
| QQEM-006 | 1QQEM-106 | 2QQEM-206 | ー | 2025年9月 | 2026年9月30日 | 新規 | |||
| エイテストコントロールセット(積水メディカル製) | 821MJU | 1821MJUL | 2821MJUH | ー | 2024年1月 | 2025年8月31日 | 終了 | ||
| 822MCV | 1822MCVL | 2822MCVH | ー | 2024年4月 | 2025年11月30日 | 終了間近 | |||
| 823MFV | 1823MFVL | 2823MFVH | ー | 2024年9月 | 2026年3月31日 | ||||
| 824MKV | 1824MKVL | 2824MKVH | ー | 2025年1月 | 2026年9月30日 | ||||
| 825MDW | 1825MDWL | 2825MDWH | ー | 2025年5月 | 2027年1月31日 | ||||
| Sero | 2 | エイテストコントロールセット(積水メディカル製) | 821MJU | 1EQC-821MJU | 2EQC-821MJU | ー | 2024年1月 | 2025年8月31日 | 終了 |
| 822MCV | 1EQC-822MCV | 2EQC-822MCV | ー | 2024年4月 | 2025年11月30日 | 終了間近 | |||
| 823MFV | 1EQC-823MFV | 2EQC-823MFV | ー | 2024年9月 | 2026年3月31日 | ||||
| 824MKV | 1EQC-824MKV | 2EQC-824MKV | ー | 2025年1月 | 2026年9月30日 | ||||
| 825MDW | 1EQC-825MDW | 2EQC-825MDW | ー | 2025年5月 | 2027年1月31日 | ||||
※1:試料の供給終了年月日ではありません。
※2:CN-6500/3500専用のコントロールです。
Caresphere™ XQC