- 製品/ソリューションサービス
- サポート
- 学習/セミナー
ソリューションサービスの紹介
解決する (装置/試薬の疑問/トラブルを解決)
ヘマトロジー
一般(尿)
血栓/止血
免疫
遺伝子/
ライフサイエンス
生化学
問い合わせる
確認する
外部精度管理データを確認
試薬の性能を確認
装置の状態を確認
登録する
精度管理データ/設定
各種ソリューションのアカウント登録
サーベイに参加登録
装置の使い方/メンテナンス方法の習得
eラーニングで学習
臨床検査関連の知識を習得
学術資料を参照
学術論文を検索
最新情報をシスメックスから入手する
学会/セミナーに参加
- HOME>
- Caresphere™ XQC>
- 月次集計締切日/ロット集計期間
月次集計締切
Caresphere™ XQCのWeb締切日は、曜日・祝祭日に関わらず毎月10日です。
ロット集計期間
PDFのダウンロードはこちら
2024年9月17日更新 新規:集計開始月から3ヶ月以内のロット
終了間近:3ヶ月以内に終了する予定のロット
終了延長:集計終了予定を延長したロット
カテゴリ | コントロール 試料 | 箱ロット | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 集計開始 年月 | 集計終了予定 (使用期限)※1 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chem | 1 | QAPトロール | QL-023 | 1QL-123 | 2QL-223 | ー | 2022年3月 | 2024年8月31日 | 終了 |
QL-024 | 1QL-124 | 2QL-224 | ー | 2023年4月 | 2025年6月30日 | ||||
QL-025 | 1QL-125 | 2QL-225 | ー | 2024年4月 | 2026年6月30日 | ||||
Chem (ISE) | 1 | ISEトロール 1X | IS-121 | 1IS-121 | ー | ー | 2023年2月 | 2025年4月30日 | |
ISEトロール 2X | IS-220 | ー | 2IS-220 | ー | 2022年2月 | 2024年6月30日 | 終了 | ||
IS-221 | ー | 2IS-221 | ー | 2022年12月 | 2025年4月30日 | ||||
Sero | 2 | セロトロール 1X | SE-122 | 1SE-122 | ー | ー | 2022年11月 | 2025年2月28日 | |
セロトロール 2X | SE-222 | ー | 2SE-222 | ー | 2022年11月 | 2025年2月28日 | |||
GHb | 3 | GHbトロール | GH-035 | 1GH-135 | 2GH-235 | ー | 2023年3月 | 2024年7月31日 | 終了 |
GH-036 | 1GH-136 | 2GH-236 | ー | 2024年2月 | 2025年7月31日 | ||||
Vira | 5 | ヴィラトロール | VR-033 | 1VR-133 | 2VR-233 | ー | 2023年6月 | 2025年5月14日 | |
VR-034 | 1VR-134 | 2VR-234 | ー | 2024年7月 | 2026年6月23日 | 新規 | |||
血算 MCC | 6 | XN-CHECK, XN-L CHECK, e-CHECK(XE用/XT用/XS用)・エイトチェック (一部機種のみ) 集計対象月に使用期限内であるすべてのロットが集計対象です。 日次データは使用期限当日分まで受付可能です。 |
|||||||
Coag | 9 | コアグトロール | CG-058 | 1CG-158 | 2CG-258 | ー | 2022年9月 | 2024年7月31日 | 終了 |
CG-059 | 1CG-159 | 2CG-259 | ー | 2023年1月 | 2024年9月30日 | 終了間近 | |||
CG-060 | 1CG-160 | 2CG-260 | ー | 2023年5月 | 2025年1月31日 | ||||
CG-061 | 1CG-161 | 2CG-261 | ー | 2023年7月 | 2025年3月31日 | ||||
CG-062 | 1CG-162 | 2CG-262 | ー | 2023年11月 | 2025年8月31日 | ||||
CG-063 | 1CG-163 | 2CG-263 | ー | 2024年2月 | 2025年11月30日 | ||||
CG-064 | 1CG-164 | 2CG-264 | ー | 2024年6月 | 2026年2月28日 | 新規 | |||
CG-065 | 1CG-165 | 2CG-265 | ー | 2024年8月 | 2026年5月31日 | 新規 | |||
コアグQAP コントロール |
CQ-013 | 1CQ-113 | 2CQ-213 | ー | 2022年12月 | 2024年9月11日 | 終了 | ||
CQ-014 | 1CQ-114 | 2CQ-214 | ー | 2023年6月 | 2025年3月12日 | ||||
CQ-015 | 1CQ-115 | 2CQ-215 | ー | 2024年3月 | 2025年11月22日 | ||||
CQ-016 | 1CQ-116 | 2CQ-216 | ー | 2024年8月 | 2026年5月12日 | 新規 | |||
Coag | 9 | FDPコントロール | PC83 | 1FD-PC83L | 2FD-PC83H | ー | 2023年4月 | 2025年2月28日 | |
PC84 | 1FD-PC84L | 2FD-PC84H | ー | 2023年5月 | 2025年3月31日 | ||||
PC85 | 1FD-PC85L | 2FD-PC85H | ー | 2024年3月 | 2026年1月31日 | ||||
線溶系コントロール | ZS2050 | 1LC-ZS50L | 2LC-ZS50H | ー | 2022年7月 | 2024年6月30日 | 終了 | ||
ZS2051 | 1LC-ZS51L | 2LC-ZS51H | ー | 2022年9月 | 2024年7月31日 | 終了 | |||
ZS2052 | 1LC-ZS52L | 2LC-ZS52H | ー | 2022年11月 | 2024年10月31日 | 終了間近 | |||
ZS2053 | 1LC-ZS53L | 2LC-ZS53H | ー | 2023年1月 | 2024年11月30日 | 終了間近 | |||
ZS2054 | 1LC-ZS54L | 2LC-ZS54H | ー | 2023年3月 | 2025年1月31日 | ||||
ZS3055 | 1LC-ZS55L | 2LC-ZS55H | ー | 2023年5月 | 2025年3月31日 | ||||
ZS3056 | 1LC-ZS56L | 2LC-ZS56H | ー | 2023年7月 | 2025年5月31日 | ||||
ZS3057 | 1LC-ZS57L | 2LC-ZS57H | ー | 2023年9月 | 2025年6月1日 | ||||
ZS3058 | 1LC-ZS58L | 2LC-ZS58H | ー | 2023年10月 | 2025年9月30日 | ||||
ZS3059 | 1LC-ZS59L | 2LC-ZS59H | ー | 2023年11月 | 2025年9月30日 | ||||
ZS3060 | 1LC-ZS60L | 2LC-ZS60H | ー | 2024年1月 | 2025年11月30日 | ||||
ZS4061 | 1LC-ZS61L | 2LC-ZS61H | ー | 2024年4月 | 2026年3月31日 | ||||
ZS4062 | 1LC-ZS62L | 2LC-ZS62H | ー | 2024年5月 | 2026年3月31日 | ||||
ZS4063 | 1LC-ZS63L | 2LC-ZS63H | ー | 2024年6月 | 2026年5月31日 | 新規 | |||
ZS4064 | 1LC-ZS64L | 2LC-ZS64H | ー | 2024年8月 | 2026年6月30日 | 新規 | |||
LAコントロール LOW | 546028A | 1LACo.L-546028 | ー | ー | 2023年7月 | 2025年3月5日 | |||
546029A | 1LACo.L-546029 | ー | ー | 2023年9月 | 2025年4月30日 | ||||
546031A | 1LACo.L-546031 | ー | ー | 2023年11月 | 2025年8月10日 | ||||
546037AA | 1LACo.L-546037 | ー | ー | 2024年6月 | 2026年2月13日 | 新規 | |||
546038AA | 1LACo.L-546038 | ー | ー | 2024年8月 | 2026年3月26日 | 新規 | |||
LAコントロール HIGH | 545996A | ー | 2LACo.H-545996 | ー | 2023年7月 | 2025年3月7日 | |||
545997A | ー | 2LACo.H-545997 | ー | 2023年8月 | 2025年4月23日 | ||||
545999A | ー | 2LACo.H-545999 | ー | 2023年10月 | 2025年8月3日 | ||||
574306AA | ー | 2LACo.H-574306 | ー | 2024年6月 | 2026年2月14日 | 新規 | |||
574307A | ー | 2LACo.H-574307 | ー | 2024年8月 | 2026年3月25日 | 新規 | |||
血液凝固試験用コントロール血漿N | 507920 | 1CP-N-507920 | ー | ー | 2022年12月 | 2024年9月22日 | 終了間近 | ||
507924A | 1CP-N-507924 | ー | ー | 2023年1月 | 2024年12月28日 | ||||
507926 | 1CP-N-507926 | ー | ー | 2023年2月 | 2025年2月2日 | ||||
507929 | 1CP-N-507929 | ー | ー | 2023年4月 | 2025年3月20日 | ||||
507931 | 1CP-N-507931 | ー | ー | 2023年5月 | 2025年5月8日 | ||||
507933A | 1CP-N-507933 | ー | ー | 2023年7月 | 2025年6月6日 | ||||
507934 | 1CP-N-507934 | ー | ー | 2023年9月 | 2025年8月7日 | ||||
507938 | 1CP-N-507938 | ー | ー | 2023年12月 | 2026年1月11日 | ||||
507940 | 1CP-N-507940 | ー | ー | 2024年3月 | 2026年3月5日 | ||||
507943 | 1CP-N-507943 | ー | ー | 2024年4月 | 2026年4月26日 | ||||
507945 | 1CP-N-507945 | ー | ー | 2024年6月 | 2026年6月5日 | 新規 | |||
LIA FM コントロールL |
09292 | 1FM-92L | ー | ー | 2023年8月 | 2024年6月30日 | 終了 | ||
09393 | 1FM-93L | ー | ー | 2023年10月 | 2024年8月31日 | 終了 | |||
09494 | 1FM-94L | ー | ー | 2023年11月 | 2024年9月30日 | 終了間近 | |||
09595 | 1FM-95L | ー | ー | 2023年12月 | 2024年11月30日 | 終了間近 | |||
09696 | 1FM-96L | ー | ー | 2024年1月 | 2024年12月31日 | ||||
09797 | 1FM-97L | ー | ー | 2024年3月 | 2025年1月31日 | ||||
09898 | 1FM-98L | ー | ー | 2024年4月 | 2025年2月28日 | ||||
09999 | 1FM-99L | ー | ー | 2024年6月 | 2025年4月30日 | 新規 | |||
100A0 | 1FM-A0L | ー | ー | 2024年8月 | 2025年6月30日 | 新規 | |||
101A1 | 1FM-A1L | ー | ー | 2024年9月 | 2025年7月31日 | 新規 | |||
LIA FM コントロールH |
08989 | ー | 2FM-89H | ー | 2023年8月 | 2024年6月30日 | 終了 | ||
09090 | ー | 2FM-90H | ー | 2023年10月 | 2024年8月31日 | 終了 | |||
09191 | ー | 2FM-91H | ー | 2023年11月 | 2024年9月30日 | 終了間近 | |||
09292 | ー | 2FM-92H | ー | 2023年12月 | 2024年11月30日 | 終了間近 | |||
09393 | ー | 2FM-93H | ー | 2023年12月 | 2024年11月30日 | 終了間近 | |||
09494 | ー | 2FM-94H | ー | 2024年1月 | 2024年12月31日 | ||||
09595 | ー | 2FM-95H | ー | 2024年4月 | 2025年2月28日 | ||||
09696 | ー | 2FM-96H | ー | 2024年5月 | 2025年4月30日 | ||||
09797 | ー | 2FM-97H | ー | 2024年5月 | 2025年4月30日 | ||||
09898 | ー | 2FM-98H | ー | 2024年7月 | 2025年5月31日 | 新規 | |||
09999 | ー | 2FM-99H | ー | 2024年8月 | 2025年6月30日 | 新規 | |||
Vira (HISCL専用) | 5 | HBVイムノアッセイ コントロール |
HB-069 | 1HBG-169 | 2HBG-269 | ー | 2023年8月 | 2024年7月31日 | 終了 |
1HBB-169 | 2HBB-269 | ー | 2023年8月 | 2024年7月31日 | 終了 | ||||
HB-070 | 1HBG-170 | 2HBG-270 | ー | 2023年10月 | 2024年10月31日 | 終了間近 | |||
1HBB-170 | 2HBB-270 | ー | 2023年10月 | 2024年10月31日 | 終了間近 | ||||
HB-071 | 1HBG-171 | 2HBG-271 | ー | 2023年12月 | 2024年11月30日 | 終了間近 | |||
1HBB-171 | 2HBB-271 | ー | 2023年12月 | 2024年11月30日 | 終了間近 | ||||
HB-072 | 1HBG-172 | 2HBG-272 | ー | 2024年2月 | 2025年2月28日 | ||||
1HBB-172 | 2HBB-272 | ー | 2024年2月 | 2025年2月28日 | |||||
HB-073 | 1HBG-173 | 2HBG-273 | ー | 2024年4月 | 2025年3月31日 | ||||
1HBB-173 | 2HBB-273 | ー | 2024年4月 | 2025年3月31日 | |||||
HB-074 | 1HBG-174 | 2HBG-274 | ー | 2024年6月 | 2025年4月30日 | 新規 | |||
1HBB-174 | 2HBB-274 | ー | 2024年6月 | 2025年4月30日 | 新規 | ||||
HB-075 | 1HBG-175 | 2HBG-275 | ー | 2024年7月 | 2025年7月31日 | 新規 | |||
1HBB-175 | 2HBB-275 | ー | 2024年7月 | 2025年7月31日 | 新規 | ||||
HB-076 | 1HBG-176 | 2HBG-276 | ー | 2024年9月 | 2025年8月31日 | 新規 | |||
1HBB-176 | 2HBB-276 | ー | 2024年9月 | 2025年8月31日 | 新規 | ||||
イムノマルチコントロール | QQIM-046 | 1QQIM-146 | 2QQIM-246 | ー | 2023年6月 | 2024年6月18日 | 終了 | ||
QQIM-047 | 1QQIM-147 | 2QQIM-247 | ー | 2023年10月 | 2024年9月21日 | 終了間近 | |||
QQIM-048 | 1QQIM-148 | 2QQIM-248 | ー | 2023年11月 | 2024年11月20日 | 終了間近 | |||
QQIM-049 | 1QQIM-149 | 2QQIM-249 | ー | 2024年2月 | 2025年2月25日 | ||||
QQIM-050 | 1QQIM-150 | 2QQIM-250 | ー | 2024年4月 | 2025年4月18日 | ||||
QQIM-051 | 1QQIM-151 | 2QQIM-251 | ー | 2024年6月 | 2025年6月20日 | 新規 | |||
PICコントロール (ラテックス用) |
ZS3001 | 1PIC3001L | 2PIC3001H | ー | 2023年3月 | 2024年8月31日 | 終了 | ||
ZS3002 | 1PIC3002L | 2PIC3002H | ー | 2023年6月 | 2024年11月30日 | 終了間近 | |||
ZS3003 | 1PIC3003L | 2PIC3003H | ー | 2023年9月 | 2025年2月28日 | ||||
ZS3004 | 1PIC3004L | 2PIC3004H | ー | 2023年12月 | 2025年4月30日 | ||||
ZS4001 | 1PIC4001L | 2PIC4001H | ー | 2024年2月 | 2025年7月31日 | ||||
ZS4002 | 1PIC4002L | 2PIC4002H | ー | 2024年5月 | 2025年10月31日 | ||||
ZS4003 | 1PIC4003L | 2PIC4003H | ー | 2024年9月 | 2026年2月28日 | 新規 | |||
PICコントロール | QPI-023 | 1QPI-123 | 2QPI-223 | ー | 2023年3月 | 2024年8月31日 | 終了 | ||
QPI-024 | 1QPI-124 | 2QPI-224 | ー | 2023年6月 | 2024年11月29日 | 終了間近 | |||
QPI-025 | 1QPI-125 | 2QPI-225 | ー | 2023年7月 | 2025年1月3日 | ||||
QPI-026 | 1QPI-126 | 2QPI-226 | ー | 2023年9月 | 2025年2月27日 | ||||
QPI-027 | 1QPI-127 | 2QPI-227 | ー | 2023年12月 | 2025年5月19日 | ||||
QPI-028 | 1QPI-128 | 2QPI-228 | ー | 2024年3月 | 2025年8月12日 | ||||
QPI-029 | 1QPI-129 | 2QPI-229 | ー | 2024年5月 | 2025年11月6日 | ||||
TATコントロール | QTA-047 | 1QTA-147 | 2QTA-247 | ー | 2023年11月 | 2024年7月30日 | 終了 | ||
QTA-048 | 1QTA-148 | 2QTA-248 | ー | 2024年1月 | 2024年9月21日 | 終了間近 | |||
QTA-049 | 1QTA-149 | 2QTA-249 | ー | 2024年3月 | 2024年11月30日 | 終了間近 | |||
QTA-050 | 1QTA-150 | 2QTA-250 | ー | 2024年4月 | 2025年1月2日 | ||||
QTA-051 | 1QTA-151 | 2QTA-251 | ー | 2024年6月 | 2025年3月6日 | 新規 | |||
QTA-052 | 1QTA-152 | 2QTA-252 | ー | 2024年7月 | 2025年4月4日 | 新規 | |||
QTA-053 | 1QTA-153 | 2QTA-253 | ー | 2024年8月 | 2025年4月22日 | 新規 | |||
TMコントロール | QTM-025 | 1QTM-125 | 2QTM-225 | ー | 2023年2月 | 2024年7月26日 | 終了 | ||
QTM-026 | 1QTM-126 | 2QTM-226 | ー | 2023年4月 | 2024年8月31日 | 終了 | |||
QTM-027 | 1QTM-127 | 2QTM-227 | ー | 2023年5月 | 2024年11月9日 | 終了間近 | |||
QTM-028 | 1QTM-128 | 2QTM-228 | ー | 2023年9月 | 2025年3月11日 | ||||
QTM-029 | 1QTM-129 | 2QTM-229 | ー | 2023年10月 | 2025年4月12日 | ||||
QTM-030 | 1QTM-130 | 2QTM-230 | ー | 2023年12月 | 2025年6月4日 | ||||
QTM-031 | 1QTM-131 | 2QTM-231 | ー | 2024年4月 | 2025年10月1日 | ||||
QTM-032 | 1QTM-132 | 2QTM-232 | ー | 2024年6月 | 2025年11月29日 | 新規 | |||
TPAI・Cコントロール | QTP-023 | 1QTP-123 | 2QTP-223 | ー | 2023年3月 | 2024年8月9日 | 終了 | ||
QTP-024 | 1QTP-124 | 2QTP-224 | ー | 2023年5月 | 2024年11月14日 | 終了間近 | |||
QTP-025 | 1QTP-125 | 2QTP-225 | ー | 2023年9月 | 2025年3月10日 | ||||
QTP-026 | 1QTP-126 | 2QTP-226 | ー | 2023年11月 | 2025年4月29日 | ||||
QTP-027 | 1QTP-127 | 2QTP-227 | ー | 2024年3月 | 2025年9月7日 | ||||
PG I/II コントロール | KA1405 | 1PG1-405L | 2PG1-405H | ー | 2024年3月 | 2025年2月28日 | |||
1PG2-405L | 2PG2-405H | ー | 2024年3月 | 2025年2月28日 | |||||
プレセプシン コントロール |
QNPS-027 | 1QNPS-127 | 2QNPS-227 | ー | 2023年7月 | 2024年6月29日 | 終了 | ||
QNPS-028 | 1QNPS-128 | 2QNPS-228 | ー | 2023年9月 | 2024年9月11日 | 終了 | |||
QNPS-029 | 1QNPS-129 | 2QNPS-229 | ー | 2023年11月 | 2024年11月7日 | 終了間近 | |||
QNPS-030 | 1QNPS-130 | 2QNPS-230 | ー | 2024年3月 | 2025年3月12日 | ||||
QNPS-031 | 1QNPS-131 | 2QNPS-231 | ー | 2024年6月 | 2025年5月27日 | 新規 | |||
SARS-CoV-2Ag コントロール |
QNSC-019 | 1QNSC-119 | 2QNSC-219 | ー | 2023年8月 | 2024年7月23日 | 終了 | ||
QNSC-020 | 1QNSC-120 | 2QNSC-220 | ー | 2023年9月 | 2024年9月5日 | 終了 | |||
QNSC-021 | 1QNSC-121 | 2QNSC-221 | ー | 2023年12月 | 2024年11月19日 | 終了間近 | |||
QNSC-022 | 1QNSC-122 | 2QNSC-222 | ー | 2024年1月 | 2025年1月10日 | ||||
QNSC-023 | 1QNSC-123 | 2QNSC-223 | ー | 2024年2月 | 2025年2月7日 | ||||
QNSC-024 | 1QNSC-124 | 2QNSC-224 | ー | 2024年3月 | 2025年2月27日 | ||||
QNSC-025 | 1QNSC-125 | 2QNSC-225 | ー | 2024年7月 | 2025年6月26日 | 新規 | |||
QNSC-026 | 1QNSC-126 | 2QNSC-226 | ー | 2024年8月 | 2025年8月6日 | 新規 | |||
IFN-L3コントロール | QNFL-019 | 1QNFL-119 | 2QNFL-219 | ー | 2023年8月 | 2024年7月24日 | 終了 | ||
QNFL-020 | 1QNFL-120 | 2QNFL-220 | ー | 2023年10月 | 2024年10月2日 | 終了間近 | |||
QNFL-021 | 1QNFL-121 | 2QNFL-221 | ー | 2024年2月 | 2025年1月18日 | ||||
QNFL-022 | 1QNFL-122 | 2QNFL-222 | ー | 2024年3月 | 2025年3月4日 | ||||
QNFL-023 | 1QNFL-123 | 2QNFL-223 | ー | 2024年8月 | 2025年8月7日 | 新規 | |||
インフルエンザコントロール | QNFC-017 | 1QNFC-117 | 2QNFC-217 | ー | 2024年1月 | 2024年7月15日 | 終了 | ||
QNFC-018 | 1QNFC-118 | 2QNFC-218 | ー | 2024年5月 | 2024年11月12日 | 終了間近 | |||
QNFC-019 | 1QNFC-119 | 2QNFC-219 | ー | 2024年6月 | 2025年6月17日 | 新規 | |||
QNFC-020 | 1QNFC-120 | 2QNFC-220 | ー | 2024年8月 | 2025年8月8日 | 新規 | |||
心筋マーカーコントロール | QQNT-057 | 1QQNT-157 | 2QQNT-257 | ー | 2023年7月 | 2024年6月22日 | 終了 | ||
QQNT-058 | 1QQNT-158 | 2QQNT-258 | ー | 2023年9月 | 2024年7月31日 | 終了 | |||
QQNT-059 | 1QQNT-159 | 2QQNT-259 | ー | 2023年11月 | 2024年10月15日 | 終了間近 | |||
QQNT-060 | 1QQNT-160 | 2QQNT-260 | ー | 2023年11月 | 2024年10月23日 | 終了間近 | |||
QQNT-061 | 1QQNT-161 | 2QQNT-261 | ー | 2024年1月 | 2024年12月21日 | ||||
QQNT-062 | 1QQNT-162 | 2QQNT-262 | ー | 2024年3月 | 2025年3月7日 | ||||
QQNT-063 | 1QQNT-163 | 2QQNT-263 | ー | 2024年4月 | 2025年4月11日 | ||||
QQNT-064 | 1QQNT-164 | 2QQNT-264 | ー | 2024年6月 | 2025年6月2日 | 新規 | |||
QQNT-065 | 1QQNT-165 | 2QQNT-265 | ー | 2024年7月 | 2025年6月27日 | 新規 | |||
QQNT-066 | 1QQNT-166 | 2QQNT-266 | ー | 2024年9月 | 2025年8月19日 | 新規 | |||
TARCコントロール | QTR048 | 1QTR148 | 2QTR248 | ー | 2023年7月 | 2024年6月30日 | 終了 | ||
QTR049 | 1QTR149 | 2QTR249 | ー | 2023年9月 | 2024年8月31日 | 終了 | |||
QTR050 | 1QTR150 | 2QTR250 | ー | 2023年10月 | 2024年9月30日 | 終了間近 | |||
QTR051 | 1QTR151 | 2QTR251 | ー | 2023年11月 | 2024年10月31日 | 終了間近 | |||
QTR052 | 1QTR152 | 2QTR252 | ー | 2023年12月 | 2024年11月30日 | 終了間近 | |||
QTR-001 | 1QTR-101 | 2QTR-201 | ー | 2024年5月 | 2025年1月17日 | ||||
QTR-002 | 1QTR-102 | 2QTR-202 | ー | 2024年6月 | 2025年6月12日 | 新規 | |||
QTR-003 | 1QTR-103 | 2QTR-203 | ー | 2024年9月 | 2025年8月25日 | 新規 | |||
M2BPGiコントロール | QNMB-044 | 1QNMB-144 | 2QNMB-244 | ー | 2023年9月 | 2024年9月3日 | 終了 | ||
QNMB-045 | 1QNMB-145 | 2QNMB-245 | ー | 2023年11月 | 2024年11月6日 | 終了間近 | |||
QNMB-046 | 1QNMB-146 | 2QNMB-246 | ー | 2024年3月 | 2025年3月6日 | ||||
QNMB-047 | 1QNMB-147 | 2QNMB-247 | ー | 2024年5月 | 2025年5月9日 | ||||
QNMB-048 | 1QNMB-148 | 2QNMB-248 | ー | 2024年8月 | 2025年7月28日 | 新規 | |||
M2BPGI-QTコントロール | QNMQ-003 | 1QNMQ-103 | 2QNMQ-203 | ー | 2024年3月 | 2024年11月19日 | 終了間近 | ||
QNMQ-004 | 1QNMQ-104 | 2QNMQ-204 | ー | 2024年5月 | 2025年4月15日 | ||||
QNMQ-005 | 1QNMQ-105 | 2QNMQ-205 | ー | 2024年9月 | 2025年8月22日 | 新規 | |||
SP-Aコントロール | QNSA-043 | 1QNSA-143 | 2QNSA-243 | ー | 2023年9月 | 2024年8月31日 | 終了 | ||
QNSA-044 | 1QNSA-144 | 2QNSA-244 | ー | 2023年11月 | 2024年10月31日 | 終了間近 | |||
QNSA-045 | 1QNSA-145 | 2QNSA-245 | ー | 2024年3月 | 2025年2月28日 | ||||
QNSA-046 | 1QNSA-146 | 2QNSA-246 | ー | 2024年6月 | 2025年5月31日 | 新規 | |||
ANPコントロール | QAN044 | 1QAN144 | 2QAN244 | ー | 2022年7月 | 2024年6月30日 | 終了 | ||
QAN045 | 1QAN145 | 2QAN245 | ー | 2022年11月 | 2024年10月31日 | 終了間近 | |||
QAN046 | 1QAN146 | 2QAN246 | ー | 2023年1月 | 2024年12月31日 | ||||
QAN047 | 1QAN147 | 2QAN247 | ー | 2023年3月 | 2025年2月28日 | ||||
QAN048 | 1QAN148 | 2QAN248 | ー | 2023年6月 | 2025年5月31日 | ||||
QAN049 | 1QAN149 | 2QAN249 | ー | 2023年7月 | 2025年6月30日 | ||||
QAN050 | 1QAN150 | 2QAN250 | ー | 2023年9月 | 2025年8月31日 | ||||
QAN051 | 1QAN151 | 2QAN251 | ー | 2023年11月 | 2025年10月31日 | ||||
QAN052 | 1QAN152 | 2QAN252 | ー | 2024年1月 | 2025年12月31日 | ||||
QAN-001 | 1QAN-101 | 2QAN-201 | ー | 2024年4月 | 2026年2月4日 | ||||
QAN-002 | 1QAN-102 | 2QAN-202 | ー | 2024年7月 | 2026年6月17日 | 新規 | |||
HIV-Ag+Abコントロール | QNIC-024 | 1QNIC-124 | 2QNIC-224 | 3QNIC-324 | 2023年2月 | 2024年7月29日 | 終了 | ||
QNIC-027 | 1QNIC-127 | 2QNIC-227 | 3QNIC-327 | 2023年10月 | 2025年3月21日 | ||||
QNIC-030 | 1QNIC-130 | 2QNIC-230 | 3QNIC-330 | 2024年4月 | 2025年9月24日 | ||||
QNIC-031 | 1QNIC-131 | 2QNIC-231 | 3QNIC-331 | 2024年8月 | 2026年1月3日 | 新規 | |||
HCV GR コントロール | QNCG-025 | 1QNCG-125 | 2QNCG-225 | 3QNCG-325 | 2024年1月 | 2025年1月31日 | |||
QNCG-026 | 1QNCG-126 | 2QNCG-226 | 3QNCG-326 | 2024年7月 | 2025年7月31日 | 新規 | |||
ProGRP コントロール | QNPG-004 | 1QNPG-104 | 2QNPG-204 | ー | 2023年8月 | 2024年7月30日 | 終了 | ||
QNPG-005 | 1QNPG-105 | 2QNPG-205 | ー | 2024年2月 | 2025年1月29日 | ||||
QNPG-006 | 1QNPG-106 | 2QNPG-206 | ー | 2024年5月 | 2025年5月14日 | ||||
QNPG-007 | 1QNPG-107 | 2QNPG-207 | ー | 2024年7月 | 2025年7月7日 | 新規 | |||
B-アミロイドコントロール | QNDV-005 | 1QNDV-105 | 2QNDV-205 | ー | 2024年5月 | 2025年1月15日 | |||
EH マルチコントロール | QQEM-001 | 1QQEM-101 | 2QQEM-201 | ー | 2024年4月 | 2024年9月30日 | 終了間近 | ||
エイテストコントロールセット(積水メディカル製) | 818MKT | 1818MKTL | 2818MKTH | ー | 2023年1月 | 2024年8月31日 | 終了 | ||
819MCU | 1819MCUL | 2819MCUH | ー | 2023年4月 | 2025年1月31日 | ||||
820MFU | 1820MFUL | 2820MFUH | ー | 2023年6月 | 2025年4月30日 | ||||
821MJU | 1821MJUL | 2821MJUH | ー | 2024年1月 | 2025年8月31日 | ||||
822MCV | 1822MCVL | 2822MCVH | ー | 2024年4月 | 2025年11月30日 | ||||
823MFV | 1823MFVL | 2823MFVH | ー | 2024年9月 | 2026年3月31日 | 新規 | |||
Sero | 2 | エイテストコントロールセット(積水メディカル製) | 818MKT | 1EQC-818MKT | 2EQC-818MKT | ー | 2023年1月 | 2024年8月31日 | 終了 |
819MCU | 1EQC-819MCU | 2EQC-819MCU | ー | 2023年4月 | 2025年1月31日 | ||||
820MFU | 1EQC-820MFU | 2EQC-820MFU | ー | 2023年6月 | 2025年4月30日 | ||||
821MJU | 1EQC-821MJU | 2EQC-821MJU | ー | 2024年1月 | 2025年8月31日 | ||||
822MCV | 1EQC-822MCV | 2EQC-822MCV | ー | 2024年4月 | 2025年11月30日 | ||||
823MFV | 1EQC-823MFV | 2EQC-823MFV | ー | 2024年9月 | 2026年3月31日 | 新規 |
※1:試料の供給終了年月日ではありません。
Caresphere™ XQC