月次集計締切/CD・帳票発送日
Caresphere™ XQC | SNCS/eQAPi | ||||
---|---|---|---|---|---|
集計対象月 | Web締切日 | FAX/郵便締切日 | Web締切日 | 帳票発送予定日 | CD発送予定日 |
2022年1月分 | Caresphere™ XQCのWeb締切日は、曜日・祝祭日に関わらず10日です。 | 2月5日必着 | 2月10日 | 2月28日 | 3月3日 |
2022年2月分 | 3月5日必着 | 3月10日 | 3月28日 | 3月31日 | |
2022年3月分 | 4月5日必着 | 4月14日 | 5月2日 | 5月2日 | |
2022年4月分 | 5月10日必着 | 5月12日 | 5月27日 | 6月2日 | |
2022年5月分 | 6月5日必着 | 6月9日 | 6月24日 | 6月29日 | |
2022年6月分 | 7月5日必着 | 7月14日 | 7月29日 | 8月3日 | |
2022年7月分 | 8月5日必着 | 8月11日 | 8月26日 | 8月31日 |
FAX/郵便によるデータ登録受付は、2022年7月度集計分で終了します。2022年8月度集計分からは受付できません。
またCD-ROM発送についても、2022年7月度集計分で終了します。
帳票送付は2024年3月度分集計で終了しますので、その後はCaresphere™ XQCサイトからダウンロードください。
ロット集計期間
- : 新規ロット開始月
- : 3ヶ月以内の終了予定ロット
2022年7月19日更新終了予定月は、延長する場合があります。
カテゴリ | コントロール試料 | 箱ロット | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 集計開始年月 | 集計終了予定※1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chem | 1 | QAPトロール | QL-022 | 1QL-122 | 2QL-222 | 2021年1月 | 2023年3月末 | |
QL-023 | 1QL-123 | 2QL-223 | 2022年3月 | 2024年3月末 | ||||
Chem (ISE) | 1 | ISEトロール | IS-119 IS-120 IS-219 IS-220 |
1IS-119 | 2IS-219 | 2020年11月 | 2023年1月末 | |
1IS-119 | 2IS-220 | 2022年2月 | 2023年1月末 | |||||
1IS-120 | 2IS-219 | 2021年9月 | 2023年5月末 | |||||
1IS-120 | 2IS-220 | 2022年2月 | 2024年3月末 | |||||
Sero | 2 | セロトロール | SE-119 ※3 SE-219 ※3 SE-120 ※3 SE-220 ※3 SE-121 ※3 SE-221 ※3 |
1SE-119 | 2SE-219 | 2020年2月 | 2022年6月末 | |
1SE-120 | 2SE-220 | 2020年11月 | 2023年4月末 | |||||
1SE-121 | 2SE-221 | 2021年8月 | 2023年12月末 | |||||
GHb | 3 | GHbトロール | GH-033 | 1GH-133 | 2GH-233 | 2021年10月 | 2023年4月末 | |
GH-034 | 1GH-134 | 2GH-234 | 2022年5月 | 2023年11月末 | ||||
Vira | 5 | ヴィラトロール | VR-030 | 1VR-130 | 2VR-230 | 2020年10月 | 2022年9月末 | |
VR-031 | 1VR-131 | 2VR-231 | 2021年10月 | 2023年9月末 | ||||
VR-032 | 1VR-132 | 2VR-232 | 2022年6月 | 2024年5月末 | ||||
血算 MCC | 6 | e-CHECK(XN用/XE用/XT用/XS用)・エイトチェック 集計対象月に使用期限内であるすべてのロットが集計対象です。 日次データは使用期限当日分まで受付可能です。 |
||||||
Coag | 9 | コアグトロール | CG-050 | 1CG-150 | 2CG-250 | 2020年9月 | 2022年5月末 | |
CG-051 | 1CG-151 | 2CG-251 | 2020年11月 | 2022年7月末 | ||||
CG-052 | 1CG-152 | 2CG-252 | 2021年2月 | 2022年9月末 | ||||
CG-053 | 1CG-153 | 2CG-253 | 2021年6月 | 2023年2月末 | ||||
CG-054 | 1CG-154 | 2CG-254 | 2021年10月 | 2023年4月末 | ||||
CG-055 | 1CG-155 | 2CG-255 | 2021年12月 | 2023年7月末 | ||||
CG-056 | 1CG-156 | 2CG-256 | 2022年2月 | 2023年9月末 | ||||
CG-057 | 1CG-157 | 2CG-257 | 2022年6月 | 2024年3月末 | ||||
コアグQAP コントロール |
CQ-010 | 1CQ-110 | 2CQ-210 | 2020年12月 | 2022年6月21日※2 | |||
CQ-011 | 1CQ-111 | 2CQ-211 | 2021年8月 | 2023年5月30日※2 | ||||
CQ-012 | 1CQ-112 | 2CQ-212 | 2022年1月 | 2023年9月27日※2 | ||||
Coag | 9 | FDPコントロール | PC79 | 1FD-PC79L | 2FD-PC79H | 2020年8月 | 2022年5月末 | |
PC80 | 1FD-PC80L | 2FD-PC80H | 2021年3月 | 2022年11月末 | ||||
PC81 | 1FD-PC81L | 2FD-PC81H | 2021年7月 | 2023年5月末 | ||||
PC82 | 1FD-PC82L | 2FD-PC82H | 2022年5月 | 2024年3月末 | ||||
線溶系コントロール | ZS0037 | 1LC-ZS37L | 2LC-ZS37H | 2020年5月 | 2022年5月末 | |||
ZS0038 | 1LC-ZS38L | 2LC-ZS38H | 2020年8月 | 2022年7月末 | ||||
ZS0039 | 1LC-ZS39L | 2LC-ZS39H | 2020年9月 | 2022年9月末 | ||||
ZS0040 | 1LC-ZS40L | 2LC-ZS40H | 2020年11月 | 2022年10月末 | ||||
ZS0041 | 1LC-ZS41L | 2LC-ZS41H | 2021年2月 | 2022年12月末 | ||||
ZS1042 | 1LC-ZS42L | 2LC-ZS42H | 2021年4月 | 2023年3月末 | ||||
ZS1043 | 1LC-ZS43L | 2LC-ZS43H | 2021年6月 | 2023年5月末 | ||||
ZS1044 | 1LC-ZS44L | 2LC-ZS44H | 2021年7月 | 2023年6月末 | ||||
ZS1045 | 1LC-ZS45L | 2LC-ZS45H | 2021年10月 | 2023年9月末 | ||||
ZS1046 | 1LC-ZS46L | 2LC-ZS46H | 2021年12月 | 2023年11月末 | ||||
ZS2047 | 1LC-ZS47L | 2LC-ZS47H | 2022年2月 | 2024年1月末 | ||||
ZS2048 | 1LC-ZS48L | 2LC-ZS48H | 2022年4月 | 2024年2月末 | ||||
ZS2049 | 1LC-ZS49L | 2LC-ZS49H | 2022年6月 | 2024年5月末 | ||||
※線溶系コントロールのロット番号記載方法を変更しました。(2014年12月~) (変更後) 1LC-ZS10L/2LC-ZS10H ← (変更前) 1DF5010L/2DF5010H |
||||||||
Vira (HISCL専用) | 5 | HBVイムノアッセイ コントロール |
HB-055 | 1HBG-155 | 2HBG-255 | 2021年4月 | 2022年4月末 | |
1HBB-155 | 2HBB-255 | 2021年4月 | 2022年4月末 | |||||
HB-056 | 1HBG-156 | 2HBG-256 | 2021年6月 | 2022年5月末 | ||||
1HBB-156 | 2HBB-256 | 2021年6月 | 2022年5月末 | |||||
HB-057 | 1HBG-157 | 2HBG-257 | 2021年7月 | 2022年7月末 | ||||
1HBB-157 | 2HBB-257 | 2021年7月 | 2022年7月末 | |||||
HB-058 | 1HBG-158 | 2HBG-258 | 2021年9月 | 2022年9月末 | ||||
1HBB-158 | 2HBB-258 | 2021年9月 | 2022年9月末 | |||||
HB-059 | 1HBG-159 | 2HBG-259 | 2022年1月 | 2022年12月末 | ||||
1HBB-159 | 2HBB-259 | 2022年1月 | 2022年12月末 | |||||
HB-060 | 1HBG-160 | 2HBG-260 | 2022年2月 | 2023年2月末 | ||||
1HBB-160 | 2HBB-260 | 2022年2月 | 2023年2月末 | |||||
HB-061 | 1HBG-161 | 2HBG-261 | 2022年4月 | 2023年4月末 | ||||
1HBB-161 | 2HBB-261 | 2022年4月 | 2023年4月末 | |||||
HB-062 | 1HBG-162 | 2HBG-262 | 2022年6月 | 2023年6月末 | ||||
1HBB-162 | 2HBB-262 | 2022年6月 | 2023年6月末 | |||||
イムノマルチコントロール | QQIM-037 | 1QQIM-137 | 2QQIM-237 | 2021年6月 | 2022年5月24日※2 | |||
QQIM-038 | 1QQIM-138 | 2QQIM-238 | 2021年7月 | 2022年7月13日※2 | ||||
QQIM-039 | 1QQIM-139 | 2QQIM-239 | 2021年11月 | 2022年10月25日※2 | ||||
QQIM-040 | 1QQIM-140 | 2QQIM-240 | 2021年12月 | 2022年12月21日※2 | ||||
QQIM-041 | 1QQIM-141 | 2QQIM-241 | 2022年3月 | 2023年3月23日※2 | ||||
QQIM-042 | 1QQIM-142 | 2QQIM-242 | 2022年6月 | 2023年6月26日※2 | ||||
HBC IGMコントロール | QNCM-001 | 1QNCM-101 | 2QNCM-201 | 2022年1月 | 2022年5月25日※2 | |||
QNCM-002 | 1QNCM-102 | 2QNCM-202 | 2022年3月 | 2022年8月13日※2 | ||||
PICコントロール | ZS0004 | 1PIC0004L | 2PIC0004H | 2020年12月 | 2022年6月末 | |||
ZS1001 | 1PIC1001L | 2PIC1001H | 2021年3月 | 2022年8月末 | ||||
ZS1002 | 1PIC1002L | 2PIC1002H | 2021年6月 | 2022年11月末 | ||||
ZS1003 | 1PIC1003L | 2PIC1003H | 2021年10月 | 2023年3月末 | ||||
ZS1004 | 1PIC1004L | 2PIC1004H | 2021年12月 | 2023年6月末 | ||||
ZS2001 | 1PIC2001L | 2PIC2001H | 2022年3月 | 2023年9月末 | ||||
ZS2002 | 1PIC2002L | 2PIC2002H | 2022年6月 | 2023年12月末 | ||||
QPI-014 | 1QPI-114 | 2QPI-214 | 2020年12月 | 2022年6月3日※2 | ||||
QPI-015 | 1QPI-115 | 2QPI-215 | 2021年3月 | 2022年8月7日※2 | ||||
QPI-016 | 1QPI-116 | 2QPI-216 | 2021年4月 | 2022年10月15日※2 | ||||
QPI-017 | 1QPI-117 | 2QPI-217 | 2021年6月 | 2022年11月13日※2 | ||||
QPI-018 | 1QPI-118 | 2QPI-218 | 2021年9月 | 2022年12月20日※2 | ||||
QPI-019 | 1QPI-119 | 2QPI-219 | 2022年2月 | 2023年3月14日※2 | ||||
QPI-020 | 1QPI-120 | 2QPI-220 | 2022年6月 | 2023年11月30日※2 | ||||
TATコントロール | QTA-031 | 1QTA-131 | 2QTA-231 | 2021年9月 | 2022年5月2日※2 | |||
QTA-032 | 1QTA-132 | 2QTA-232 | 2021年9月 | 2022年5月23日※2 | ||||
QTA-033 | 1QTA-133 | 2QTA-233 | 2021年10月 | 2022年6月23日※2 | ||||
QTA-034 | 1QTA-134 | 2QTA-234 | 2022年2月 | 2022年9月21日※2 | ||||
QTA-035 | 1QTA-135 | 2QTA-235 | 2022年3月 | 2022年12月13日※2 | ||||
QTA-036 | 1QTA-136 | 2QTA-236 | 2022年5月 | 2023年1月24日※2 | ||||
TMコントロール | QTM-016 | 1QTM-116 | 2QTM-216 | 2021年2月 | 2022年7月14日※2 | |||
QTM-017 | 1QTM-117 | 2QTM-217 | 2021年3月 | 2022年9月1日※2 | ||||
QTM-018 | 1QTM-118 | 2QTM-218 | 2021年5月 | 2022年10月20日※2 | ||||
QTM-019 | 1QTM-119 | 2QTM-219 | 2021年6月 | 2022年12月13日※2 | ||||
QTM-021 | 1QTM-121 | 2QTM-221 | 2021年8月 | 2023年1月25日※2 | ||||
QTM-022 | 1QTM-122 | 2QTM-222 | 2022年1月 | 2023年6月21日※2 | ||||
TPAI・Cコントロール | QTP-013 | 1QTP-113 | 2QTP-213 | 2020年11月 | 2022年4月28日※2 | |||
QTP-014 | 1QTP-114 | 2QTP-214 | 2021年2月 | 2022年8月4日※2 | ||||
QTP-015 | 1QTP-115 | 2QTP-215 | 2021年3月 | 2022年8月25日※2 | ||||
QTP-016 | 1QTP-116 | 2QTP-216 | 2021年5月 | 2022年10月25日※2 | ||||
QTP-017 | 1QTP-117 | 2QTP-217 | 2021年7月 | 2022年12月20日※2 | ||||
QTP-018 | 1QTP-118 | 2QTP-218 | 2021年8月 | 2023年2月2日※2 | ||||
QTP-019 | 1QTP-119 | 2QTP-219 | 2021年10月 | 2023年4月5日※2 | ||||
HISCL PGⅠ/Ⅱコントロール | KA1155 | 1PG1-155L | 2PG1-155H | 2022年1月 | 2022年12月末 | |||
1PG2-155L | 2PG2-155H | 2022年1月 | 2022年12月末 | |||||
プレセプシン コントロール |
QNPS-017 | 1QNPS-117 | 2QNPS-217 | 2021年5月 | 2022年5月11日※2 | |||
QNPS-018 | 1QNPS-118 | 2QNPS-218 | 2021年7月 | 2022年6月23日※2 | ||||
QNPS-019 | 1QNPS-119 | 2QNPS-219 | 2021年9月 | 2022年9月7日※2 | ||||
QNPS-020 | 1QNPS-120 | 2QNPS-220 | 2021年12月 | 2022年12月9日※2 | ||||
QNPS-021 | 1QNPS-121 | 2QNPS-221 | 2022年3月 | 2023年3月15日※2 | ||||
QNPS-022 | 1QNPS-122 | 2QNPS-222 | 2022年5月 | 2023年5月18日※2 | ||||
SARS-CoV-2Ag コントロール |
QNSC-008 | 1QNSC-108 | 2QNSC-208 | 2021年11月 | 2022年4月30日※2 | |||
QNSC-009 | 1QNSC-109 | 2QNSC-209 | 2022年1月 | 2022年7月12日※2 | ||||
QNSC-010 | 1QNSC-110 | 2QNSC-210 | 2022年3月 | 2022年8月15日※2 | ||||
QNSC-011 | 1QNSC-111 | 2QNSC-211 | 2022年3月 | 2023年3月15日※2 | ||||
QNSC-012 | 1QNSC-112 | 2QNSC-212 | 2022年5月 | 2023年5月11日※2 | ||||
QNSC-013 | 1QNSC-113 | 2QNSC-213 | 2022年7月 | 2023年7月6日※2 | ||||
IFN-L3コントロール | QNFL-008 | 1QNFL-108 | 2QNFL-208 | 2022年1月 | 2022年6月6日※2 | |||
QNFL-009 | 1QNFL-109 | 2QNFL-209 | 2022年2月 | 2022年7月19日※2 | ||||
QNFL-010 | 1QNFL-110 | 2QNFL-210 | 2022年3月 | 2022年9月6日※2 | ||||
QNFL-011 | 1QNFL-111 | 2QNFL-211 | 2022年3月 | 2022年9月15日※2 | ||||
QNFL-012 | 1QNFL-112 | 2QNFL-212 | 2022年4月 | 2023年4月13日※2 | ||||
QNFL-013 | 1QNFL-113 | 2QNFL-213 | 2022年6月 | 2023年6月9日※2 | ||||
インフルエンザコントロール | QNFC-004 | 1QNFC-104 | 2QNFC-204 | 2022年1月 | 2022年7月5日※2 | |||
QNFC-005 | 1QNFC-105 | 2QNFC-205 | 2022年2月 | 2022年7月23日※2 | ||||
QNFC-006 | 1QNFC-106 | 2QNFC-206 | 2022年5月 | 2022年11月10日※2 | ||||
心筋マーカーコントロール | QQNT-041 | 1QQNT-141 | 2QQNT-241 | 2021年6月 | 2022年6月1日※2 | |||
QQNT-042 | 1QQNT-142 | 2QQNT-242 | 2021年8月 | 2022年7月12日※2 | ||||
QQNT-043 | 1QQNT-143 | 2QQNT-243 | 2021年9月 | 2022年8月31日※2 | ||||
QQNT-044 | 1QQNT-144 | 2QQNT-244 | 2021年11月 | 2022年10月28日※2 | ||||
QQNT-045 | 1QQNT-145 | 2QQNT-245 | 2021年12月 | 2022年11月21日※2 | ||||
QQNT-046 | 1QQNT-146 | 2QQNT-246 | 2022年2月 | 2023年1月11日※2 | ||||
QQNT-047 | 1QQNT-147 | 2QQNT-247 | 2022年4月 | 2023年3月13日※2 | ||||
QQNT-048 | 1QQNT-148 | 2QQNT-248 | 2022年5月 | 2023年5月12日※2 | ||||
QQNT-049 | 1QQNT-149 | 2QQNT-249 | 2022年6月 | 2023年6月7日※2 | ||||
TARCコントロール | QTR034 | 1QTR134 | 2QTR234 | 2021年5月 | 2022年4月末 | |||
QTR035 | 1QTR135 | 2QTR235 | 2021年8月 | 2022年7月末 | ||||
QTR036 | 1QTR136 | 2QTR236 | 2021年10月 | 2022年9月末 | ||||
QTR037 | 1QTR137 | 2QTR237 | 2021年12月 | 2022年11月末 | ||||
QTR038 | 1QTR138 | 2QTR238 | 2022年1月 | 2022年12月末 | ||||
QTR039 | 1QTR139 | 2QTR239 | 2022年2月 | 2023年1月末 | ||||
QTR040 | 1QTR140 | 2QTR240 | 2022年3月 | 2023年2月末 | ||||
QTR041 | 1QTR141 | 2QTR241 | 2022年5月 | 2023年4月末 | ||||
M2BPGiコントロール | QNMB-034 | 1QNMB-134 | 2QNMB-234 | 2021年7月 | 2022年6月27日※2 | |||
QNMB-035 | 1QNMB-135 | 2QNMB-235 | 2021年11月 | 2022年10月19日※2 | ||||
QNMB-036 | 1QNMB-136 | 2QNMB-236 | 2022年2月 | 2023年1月18日※2 | ||||
QNMB-037 | 1QNMB-137 | 2QNMB-237 | 2022年4月 | 2023年4月6日※2 | ||||
QNMB-038 | 1QNMB-138 | 2QNMB-238 | 2022年7月 | 2023年7月3日※2 | ||||
SP-Aコントロール | QNSA-032 | 1QNSA-132 | 2QNSA-232 | 2021年4月 | 2022年4月末 | |||
QNSA-033 | 1QNSA-133 | 2QNSA-233 | 2021年7月 | 2022年7月末 | ||||
QNSA-034 | 1QNSA-134 | 2QNSA-234 | 2021年11月 | 2022年10月末 | ||||
QNSA-035 | 1QNSA-135 | 2QNSA-235 | 2021年12月 | 2022年12月末 | ||||
QNSA-036 | 1QNSA-136 | 2QNSA-236 | 2022年3月 | 2023年2月末 | ||||
QNSA-037 | 1QNSA-137 | 2QNSA-237 | 2022年5月 | 2023年5月末 | ||||
ANPコントロール | QAN029 | 1QAN129 | 2QAN229 | 2020年5月 | 2022年4月末 | |||
QAN030 | 1QAN130 | 2QAN230 | 2020年7月 | 2022年5月末 | ||||
QAN031 | 1QAN131 | 2QAN231 | 2020年9月 | 2022年7月末 | ||||
QAN032 | 1QAN132 | 2QAN232 | 2020年10月 | 2022年9月末 | ||||
QAN033 | 1QAN133 | 2QAN233 | 2020年12月 | 2022年11月末 | ||||
QAN034 | 1QAN134 | 2QAN234 | 2021年3月 | 2023年2月末 | ||||
QAN035 | 1QAN135 | 2QAN235 | 2021年5月 | 2023年4月末 | ||||
QAN036 | 1QAN136 | 2QAN236 | 2021年6月 | 2023年5月末 | ||||
QAN037 | 1QAN137 | 2QAN237 | 2021年7月 | 2023年6月末 | ||||
QAN038 | 1QAN138 | 2QAN238 | 2021年9月 | 2023年8月末 | ||||
QAN039 | 1QAN139 | 2QAN239 | 2021年10月 | 2023年9月末 | ||||
QAN040 | 1QAN140 | 2QAN240 | 2021年11月 | 2023年10月末 | ||||
QAN041 | 1QAN141 | 2QAN241 | 2021年12月 | 2023年11月末 | ||||
QAN042 | 1QAN142 | 2QAN242 | 2022年3月 | 2024年2月末 | ||||
QAN043 | 1QAN143 | 2QAN243 | 2022年5月 | 2024年4月末 | ||||
QAN044 | 1QAN144 | 2QAN244 | 2022年7月 | 2024年6月末 | ||||
HIV-Ag+Abコントロール | QNIC-016 | 1QNIC-116 | 2QNIC-216 | 3QNIC-316 | 2021年4月 | 2022年8月3日※2 | ||
QNIC-017 | 1QNIC-117 | 2QNIC-217 | 3QNIC-317 | 2021年7月 | 2022年10月26日※2 | |||
QNIC-018 | 1QNIC-118 | 2QNIC-218 | 3QNIC-318 | 2022年1月 | 2022年12月28日※2 | |||
QNIC-019 | 1QNIC-119 | 2QNIC-219 | 3QNIC-319 | 2022年3月 | 2023年6月14日※2 | |||
QNIC-020 | 1QNIC-120 | 2QNIC-220 | 3QNIC-320 | 2022年6月 | 2023年11月25日※2 | |||
HCV GR コントロール | QNCG-020 | 1QNCG-120 | 2QNCG-220 | 3QNCG-320 | 2021年9月 | 2022年8月末 | ||
QNCG-021 | 1QNCG-121 | 2QNCG-221 | 3QNCG-321 | 2022年1月 | 2022年12月末 | |||
ProGRP コントロール | QNPG-001 | 1QNPG-101 | 2QNPG-201 | 2022年3月 | 2023年2月7日※2 | |||
エイテストコントロールセット(積水メディカル製) | 812MJR | 1812MJRL | 2812MJRH | 2020年11月 | 2022年8月末 | |||
813MBS | 1813MBSL | 2813MBSH | 2021年4月 | 2023年1月末 | ||||
814MGS | 1814MGSL | 2814MGSH | 2021年8月 | 2023年6月末 | ||||
815MIS | 1815MISL | 2815MISH | 2021年11月 | 2023年8月末 | ||||
816MAT | 1816MATL | 2816MATH | 2022年3月 | 2023年12月末 | ||||
Sero | 2 | エイテストコントロールセット(積水メディカル製) | 812MJR | 1EQC-812MJR | 2EQC-812MJR | 2020年11月 | 2022年8月末 | |
813MBS | 1EQC-813MBS | 2EQC-813MBS | 2021年4月 | 2023年1月末 | ||||
814MGS | 1EQC-814MGS | 2EQC-814MGS | 2021年8月 | 2023年6月末 | ||||
815MIS | 1EQC-815MIS | 2EQC-815MIS | 2021年11月 | 2023年8月末 | ||||
816MAT | 1EQC-816MAT | 2EQC-816MAT | 2022年3月 | 2023年12月末 |
※1:試料の供給終了年月日ではありません。
※2:使用期限を記入しています。日次データは使用期限当日分まで受付可能です。
※3:SE-117及び217以降は、AFP,CEA,PSA,CA125,CA19-9,IRIの集計は行いません。
SNCS/eQAPi